Fritz Wüst: Unterschied zwischen den Versionen
unknown user (Diskussion) |
unknown user (Diskussion) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Rudolf Aschmoneit== | ==Rudolf Aschmoneit== | ||
Geburtsdatum: 29.03.1923<br> | Geburtsdatum: 29.03.1923<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung, Werkstoffprüfung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]], Werkstoffprüfung<br> | ||
Funktion: Lehrling und Angestellter<br> | Funktion: Lehrling und Angestellter<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 02.02.1938 bis 09.04.1942<br> | Tätigkeit am KWIE: 02.02.1938 bis 09.04.1942<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Wolfgang Bange== | ==Wolfgang Bange== | ||
Geburtsdatum: 19.11.1923<br> | Geburtsdatum: 19.11.1923<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Lehrling<br> | Funktion: Lehrling<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1940<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1940<br> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Dr. Josef Barbers== | ==Dr. Josef Barbers== | ||
Geburtsdatum: 07.12.1903<br> | Geburtsdatum: 07.12.1903<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung, Röntgenlabor<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]], Röntgenlabor<br> | ||
Funktion: Mittelschullehrer in Düsseldorf 1937-1947<br> | Funktion: Mittelschullehrer in Düsseldorf 1937-1947<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ##<br> | Tätigkeit am KWIE: ##<br> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
''→ Biographieartikel: [[Peter Bardenheuer]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Peter Bardenheuer]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 08.05.1888<br> | Geburtsdatum: 08.05.1888<br> | ||
Abteilung: Metallurgische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Metallurgische Abteilung|Metallurgische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Leiter der chemischen und metallurgischen Abteilung<br> | Funktion: Leiter der chemischen und metallurgischen Abteilung<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1918 bis 1919, ab 1922<br> | Tätigkeit am KWIE: 1918 bis 1919, ab 1922<br> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==Karl Friedrich Becker== | ==Karl Friedrich Becker== | ||
Geburtsdatum: 22.07.1910<br> | Geburtsdatum: 22.07.1910<br> | ||
Abteilung: Metallographische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Metallographische Abteilung|Metallographische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Lehrling, Technisches Personal, Laborant, danach in der Industrie tätig<br> | Funktion: Lehrling, Technisches Personal, Laborant, danach in der Industrie tätig<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.04.1924 bis 31.12.1936<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.04.1924 bis 31.12.1936<br> | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
==Otto Blume== | ==Otto Blume== | ||
Geburtsdatum: 06.09.1908<br> | Geburtsdatum: 06.09.1908<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung, physikalisch-chemisches Laboratorium<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]], physikalisch-chemisches Laboratorium<br> | ||
Funktion: Chemotechniker<br> | Funktion: Chemotechniker<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1937<br> | Tätigkeit am KWIE: 1937<br> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
==Dr. Werner Bottenberg== | ==Dr. Werner Bottenberg== | ||
Geburtsdatum: 20.08.1905<br> | Geburtsdatum: 20.08.1905<br> | ||
Abteilung: Metallurgische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Metallurgische Abteilung|Metallurgische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Assistent, 1935-1938 Laborleiter, danach Wechsel in die Industrie<br> | Funktion: Assistent, 1935-1938 Laborleiter, danach Wechsel in die Industrie<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1931 bis 1938<br> | Tätigkeit am KWIE: 1931 bis 1938<br> | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
''→ Biographieartikel: [[Peter Clasen]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Peter Clasen]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 11.02.1907<br> | Geburtsdatum: 11.02.1907<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborant, Betriebsobmann 1934-1939<br> | Funktion: Laborant, Betriebsobmann 1934-1939<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1922<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1922<br> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
==Anita (Anna) Cramer== | ==Anita (Anna) Cramer== | ||
Geburtsdatum: 22.06.1896<br> | Geburtsdatum: 22.06.1896<br> | ||
Abteilung: Verwaltung<br> | Abteilung: [[Verwaltung|Verwaltung]]<br> | ||
Funktion: Sekretärin<br> | Funktion: Sekretärin<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1920<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1920<br> | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
''→ Biographieartikel: [[Wilhelm Dönges]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Wilhelm Dönges]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 09.08.1883<br> | Geburtsdatum: 09.08.1883<br> | ||
Abteilung: Verwaltung<br> | Abteilung: [[Verwaltung|Verwaltung]]<br> | ||
Funktion: Verwaltungsvorstand, Geschäftsführer der Gesellschaft für Eisenforschung mbH<br> | Funktion: Verwaltungsvorstand, Geschäftsführer der Gesellschaft für Eisenforschung mbH<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1920<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1920<br> | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
==Rosel Eckholt== | ==Rosel Eckholt== | ||
Geburtsdatum: 15.04.1921<br> | Geburtsdatum: 15.04.1921<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Chemotechnikerin<br> | Funktion: Chemotechnikerin<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: April 1942 bis Juni 1945 <br> | Tätigkeit am KWIE: April 1942 bis Juni 1945 <br> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
==Anton Eichinger== | ==Anton Eichinger== | ||
Geburtsdatum: 13.10.1900<br> | Geburtsdatum: 13.10.1900<br> | ||
Abteilung: Mechanisch - | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanisch-Technologische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Assistent<br> | Funktion: Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1939<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1939<br> | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
==Dr. Kurt Fink== | ==Dr. Kurt Fink== | ||
Geburtsdatum: 02.05.1913 <br> | Geburtsdatum: 02.05.1913 <br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Leiter des Magnetlabors<br> | Funktion: Leiter des Magnetlabors<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1939<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1939<br> | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
==Rolf Gies == | ==Rolf Gies == | ||
Geburtsdatum: 08.01.1915<br> | Geburtsdatum: 08.01.1915<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Student<br> | Funktion: Student<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 03.08.1942 bis 21.11.1942<br> | Tätigkeit am KWIE: 03.08.1942 bis 21.11.1942<br> | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
''→ Biographieartikel: [[Peter Göbbels]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Peter Göbbels]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 19.07.1898 <br> | Geburtsdatum: 19.07.1898 <br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborant, ab 1942 technischer Assistent; Betriebsobmann, kurzzeitig<br> | Funktion: Laborant, ab 1942 technischer Assistent; Betriebsobmann, kurzzeitig<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1924 bis 1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 1924 bis 1945<br> | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
==Evamaria Grünau== | ==Evamaria Grünau== | ||
Geburtsdatum: 03.11.1921<br> | Geburtsdatum: 03.11.1921<br> | ||
Abteilung: Metallographische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Metallographische Abteilung|Metallographische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Praktikantin<br> | Funktion: Praktikantin<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.07.1942 bis 01.04.1943<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.07.1942 bis 01.04.1943<br> | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
==Helmut Heiting== | ==Helmut Heiting== | ||
Geburtsdatum: 09.12.1910<br> | Geburtsdatum: 09.12.1910<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Elektrikermeister<br> | Funktion: Elektrikermeister<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1929br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1929br> | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
==Dr. Max Hempel== | ==Dr. Max Hempel== | ||
Geburtsdatum: 12.02.1905<br> | Geburtsdatum: 12.02.1905<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Assistent, Laboratoriumsleiter (seit 1938) <br> | Funktion: Assistent, Laboratoriumsleiter (seit 1938) <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
==Josef Heyes== | ==Josef Heyes== | ||
Geburtsdatum: 17.05.1907<br> | Geburtsdatum: 17.05.1907<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Mitarbeiter, Assistent, Physiker<br> | Funktion: wissenschaftlicher Mitarbeiter, Assistent, Physiker<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1935 bis 1946, danach Henkel & Cie GmbH<br> | Tätigkeit am KWIE: 1935 bis 1946, danach Henkel & Cie GmbH<br> | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
==Gerhard Höpfner == | ==Gerhard Höpfner == | ||
Geburtsdatum: 24.11.1924<br> | Geburtsdatum: 24.11.1924<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Lehrling<br> | Funktion: Lehrling<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.04.1941 bis 01.11.1942<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.04.1941 bis 01.11.1942<br> | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
==Theodor Husemann== | ==Theodor Husemann== | ||
Geburtsdatum: 16.06.1890<br> | Geburtsdatum: 16.06.1890<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Chemo-Techniker | Funktion: Chemo-Techniker und techn. Assistent unter [[Franz Wever|Franz Wever]] <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1925 bis 31.12.1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 1925 bis 31.12.1945<br> | ||
Mitgliedschaften: SA (01.09.1933-1934, freiwilliger Austritt), DAF, NSV, Reichluftschutzbund<br> | Mitgliedschaften: SA (01.09.1933-1934, freiwilliger Austritt), DAF, NSV, Reichluftschutzbund<br> | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
==Helmut Hüthwohl == | ==Helmut Hüthwohl == | ||
Geburtsdatum: 16.02.1921<br> | Geburtsdatum: 16.02.1921<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Lehrling<br> | Funktion: Lehrling<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1936 bis 31.03.1940<br> | Tätigkeit am KWIE: 1936 bis 31.03.1940<br> | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
==Herbert Jungermann== | ==Herbert Jungermann== | ||
Geburtsdatum: 16.08.1921<br> | Geburtsdatum: 16.08.1921<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborant<br> | Funktion: Laborant<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1935 bis 1941<br> | Tätigkeit am KWIE: 1935 bis 1941<br> | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
''→ Biographieartikel: [[Friedrich Körber]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Friedrich Körber]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 01.04.1887<br> | Geburtsdatum: 01.04.1887<br> | ||
Funktion: ab 1920 Abteilungsleiter; ab 1923 Direktor des KWIE<br> | Funktion: ab 1920 Abteilungsleiter; ab 1923 [[Direktoren|Direktor]] des KWIE<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1920 bis 1944 <br> | Tätigkeit am KWIE: 1920 bis 1944 <br> | ||
Mitgliedschaften: NSDAP (01.05.1937) <br> | Mitgliedschaften: NSDAP (01.05.1937) <br> | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
==Dr. habil. Alfred Krisch== | ==Dr. habil. Alfred Krisch== | ||
Geburtsdatum: 03.04.1907<br> | Geburtsdatum: 03.04.1907<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laboratoriumsleiter ab 1941<br> | Funktion: Laboratoriumsleiter ab 1941<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.11.1934 bis 31.12.1972<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.11.1934 bis 31.12.1972<br> | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
==Herbert Krist== | ==Herbert Krist== | ||
Geburtsdatum: 08.04.1925<br> | Geburtsdatum: 08.04.1925<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Lehrling, danach ein Jahr Praktikant<br> | Funktion: Lehrling, danach ein Jahr Praktikant<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.04.1939 bis 15.06.1943<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.04.1939 bis 15.06.1943<br> | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
==Hermann Krug== | ==Hermann Krug== | ||
Geburtsdatum: 25.07.1914<br> | Geburtsdatum: 25.07.1914<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung, Werkstoffkunde<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]], Werkstoffkunde<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1939 bis 1942, danach Betriebsleiter Deutsche Röhrenwerke AG<br> | Tätigkeit am KWIE: 1939 bis 1942, danach Betriebsleiter Deutsche Röhrenwerke AG<br> | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
==Dr. Heinrich Lange== | ==Dr. Heinrich Lange== | ||
Geburtsdatum: 27.09.1893<br> | Geburtsdatum: 27.09.1893<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laboratoriumsleiter ab 1938, Bücherwart der Werksbücherei, evtl. Blockobmann<br> | Funktion: Laboratoriumsleiter ab 1938, Bücherwart der Werksbücherei, evtl. Blockobmann<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1927<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1927<br> | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
''→ Biographieartikel: [[Werner Lueg]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Werner Lueg]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 26.07.1905<br> | Geburtsdatum: 26.07.1905<br> | ||
Abteilung: Technologische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Technologische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laboratoriumsleiter (ab 1938) <br> | Funktion: Laboratoriumsleiter (ab 1938) <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
''→ Biographieartikel: [[Walter Luyken]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Walter Luyken]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 14.10.1890<br> | Geburtsdatum: 14.10.1890<br> | ||
Abteilung: Erzabteilung<br> | Abteilung: [[Die Erzabteilung|Erzabteilung]]<br> | ||
Funktion: Leiter der Erzabteilung<br> | Funktion: Leiter der Erzabteilung<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1922<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1922<br> | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
==Dr. Helmut Maetz== | ==Dr. Helmut Maetz== | ||
Geburtsdatum: 09.10.1912<br> | Geburtsdatum: 09.10.1912<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung, Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]], [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Assistent<br> | Funktion: Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 01.01.1938<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 01.01.1938<br> | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
==Karl Mathieu== | ==Karl Mathieu== | ||
Geburtsdatum: 04.07.1908<br> | Geburtsdatum: 04.07.1908<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 17.03.1937 bis 11.06.1940, 20.09.1940 bis 30.04.1946<br> | Tätigkeit am KWIE: 17.03.1937 bis 11.06.1940, 20.09.1940 bis 30.04.1946<br> | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
==Dr. Hermann Möller== | ==Dr. Hermann Möller== | ||
Geburtsdatum: 27.09.1898<br> | Geburtsdatum: 27.09.1898<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Physiker, Assistent, ab 1938 Laboratoriumsleiter <br> | Funktion: Physiker, Assistent, ab 1938 Laboratoriumsleiter <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1930<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1930<br> | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
==Heinrich Müller== | ==Heinrich Müller== | ||
Geburtsdatum: ##<br> | Geburtsdatum: ##<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung, magnetisches Labor<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]], magnetisches Labor<br> | ||
Funktion: Mechaniker<br> | Funktion: Mechaniker<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 20.04.1936 bis 1941<br> | Tätigkeit am KWIE: 20.04.1936 bis 1941<br> | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
==Helmut Neerfeld== | ==Helmut Neerfeld== | ||
Geburtsdatum: 23.07.1912<br> | Geburtsdatum: 23.07.1912<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 15.01.1939 bis 31.12.1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 15.01.1939 bis 31.12.1945<br> | ||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
==Maria Neu== | ==Maria Neu== | ||
Geburtsdatum: 14.02.1909<br> | Geburtsdatum: 14.02.1909<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborantin, Technische Assistentin<br> | Funktion: Laborantin, Technische Assistentin<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1937<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1937<br> | ||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
==Katharina (Katja) Oden== | ==Katharina (Katja) Oden== | ||
Geburtsdatum: 20.04.1912<br> | Geburtsdatum: 20.04.1912<br> | ||
Abteilung: Verwaltung<br> | Abteilung: [[Verwaltung|Verwaltung]]<br> | ||
Funktion: Stenotypistin, Sekretärin<br> | Funktion: Stenotypistin, Sekretärin<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1939/40 bis 1941<br> | Tätigkeit am KWIE: 1939/40 bis 1941<br> | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
''→ Biographieartikel: [[Willy Oelsen]]''<br> | ''→ Biographieartikel: [[Willy Oelsen]]''<br> | ||
Geburtsdatum: 11.09.1905<br> | Geburtsdatum: 11.09.1905<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung, physikalisch-chemisches Laboratorium<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]], physikalisch-chemisches Laboratorium<br> | ||
Funktion: Assistent, Leiter der chemischen und metallurgischen Abteilung, ab 1959 Direktor<br> | Funktion: Assistent, Leiter der chemischen und [[Die Metallurgische Abteilung|metallurgischen Abteilung]], ab 1959 [[Direktoren|Direktor]]<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1931 bis 1948, 1959 bis 25.07.1970<br> | Tätigkeit am KWIE: 1931 bis 1948, 1959 bis 25.07.1970<br> | ||
Mitgliedschaften: NSDAP (01.05.1397), Marine-SA (27.09.1933), DAF, NSV, NSDBT<br> | Mitgliedschaften: NSDAP (01.05.1397), Marine-SA (27.09.1933), DAF, NSV, NSDBT<br> | ||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
==Herbert Opdenhorst== | ==Herbert Opdenhorst== | ||
Geburtsdatum: 30.04.1910<br> | Geburtsdatum: 30.04.1910<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborant<br> | Funktion: Laborant<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 01.12.1937<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 01.12.1937<br> | ||
Zeile 386: | Zeile 386: | ||
==Liselotte Pfandt== | ==Liselotte Pfandt== | ||
Geburtsdatum: 08.11.1917<br> | Geburtsdatum: 08.11.1917<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laborantin <br> | Funktion: Laborantin <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 15.11.1939 bis 30.06.1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 15.11.1939 bis 30.06.1945<br> | ||
Zeile 394: | Zeile 394: | ||
==Dr. Heinrich Ploum== | ==Dr. Heinrich Ploum== | ||
Geburtsdatum: 23.03.1896<br> | Geburtsdatum: 23.03.1896<br> | ||
Abteilung: Chemische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Chemische Abteilung|Chemische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Laboratoriumsleiter, Herbst 1941<br> | Funktion: Laboratoriumsleiter, Herbst 1941<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1928 bis 1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 1928 bis 1945<br> | ||
Zeile 405: | Zeile 405: | ||
''→ Biographieartikel: [[Anton Pomp]]'' <br> | ''→ Biographieartikel: [[Anton Pomp]]'' <br> | ||
Geburtsdatum: 13.06.1888<br> | Geburtsdatum: 13.06.1888<br> | ||
Abteilung: Technologische, mechanische und metallographische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Technologische, mechanische]] und [[Die Metallographische Abteilung|metallographische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Abteilungsleiter, ab 1944 stellvertretender Direktor<br> | Funktion: Abteilungsleiter, ab 1944 stellvertretender [[Direktoren|Direktor]]<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.07.1924 bis 31.07.1946<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.07.1924 bis 31.07.1946<br> | ||
Mitgliedschaften: NSDAP (ab 01.05.1933), NS-Dozentenbund (seit Beginn), NSV, NSBDT, DRK<br> | Mitgliedschaften: NSDAP (ab 01.05.1933), NS-Dozentenbund (seit Beginn), NSV, NSBDT, DRK<br> | ||
Zeile 415: | Zeile 415: | ||
==Wilhelm Puzicha== | ==Wilhelm Puzicha== | ||
Geburtsdatum: 10.10.1914<br> | Geburtsdatum: 10.10.1914<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | Funktion: wissenschaftlicher Assistent<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1940<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1940<br> | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
==Emil Reynartz== | ==Emil Reynartz== | ||
Geburtsdatum: 02.02.1915<br> | Geburtsdatum: 02.02.1915<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Schlosser<br> | Funktion: Schlosser<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1940 bis 1945<br> | Tätigkeit am KWIE: 1940 bis 1945<br> | ||
Zeile 433: | Zeile 433: | ||
==Adolf Rose== | ==Adolf Rose== | ||
Geburtsdatum: 06.06.1908<br> | Geburtsdatum: 06.06.1908<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: wissenschaftlicher Mitarbeiter, Laborleiter<br> | Funktion: wissenschaftlicher Mitarbeiter, Laborleiter<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 01.09.1933 bis 15.08.1974<br> | Tätigkeit am KWIE: 01.09.1933 bis 15.08.1974<br> | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
==Bernhard Schaul== | ==Bernhard Schaul== | ||
Geburtsdatum: 29.09.1891<br> | Geburtsdatum: 29.09.1891<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Dreher<br> | Funktion: Dreher<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 1932<br> | ||
Zeile 451: | Zeile 451: | ||
==Hubert Scherges== | ==Hubert Scherges== | ||
Geburtsdatum: 02.09.1913<br> | Geburtsdatum: 02.09.1913<br> | ||
Abteilung: Werkstatt<br> | Abteilung: [[Werkstatt|Werkstatt]]<br> | ||
Funktion: Feinmechaniker<br> | Funktion: Feinmechaniker<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: ab 01.01.1932<br> | Tätigkeit am KWIE: ab 01.01.1932<br> | ||
Zeile 460: | Zeile 460: | ||
==Wilhelm Schlüter== | ==Wilhelm Schlüter== | ||
Geburtsdatum: 10.04.1914<br> | Geburtsdatum: 10.04.1914<br> | ||
Abteilung: Physikalische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Physikalische Abteilung|Physikalische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Assistent <br> | Funktion: Assistent <br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 03.05.1938 bis 12.11.1938<br> | Tätigkeit am KWIE: 03.05.1938 bis 12.11.1938<br> | ||
Zeile 469: | Zeile 469: | ||
==Friedrich Schön== | ==Friedrich Schön== | ||
Geburtsdatum: 22.10.1924<br> | Geburtsdatum: 22.10.1924<br> | ||
Abteilung: Mechanische Abteilung<br> | Abteilung: [[Die Mechanisch-Technologische Abteilung|Mechanische Abteilung]]<br> | ||
Funktion: Lehrling, Werkstoffprüfer<br> | Funktion: Lehrling, Werkstoffprüfer<br> | ||
Tätigkeit am KWIE: 1939 bis 1942, November 1945 bis Juni 1946<br> | Tätigkeit am KWIE: 1939 bis 1942, November 1945 bis Juni 1946<br> | ||
Zeile 478: | Zeile 478: | ||
==Bernhard Schweitzer== | ==Bernhard Schweitzer== | ||
Geburtsdatum: 21.04.1899<br> | Geburtsdatum: 21.04.1899<br> | ||
Abteilung: Verwaltung<br> | Abteilung: [[Verwaltung|Verwaltung]]<br> | ||
